Nejvyšší budovy

Dvacítka nejvyšších budov v Madridu. První čtyři, bezkonkurenčně nejvyšší mrakodrapy, tvoří společně Cuattro Torres Business Area v ulici Paseo de la Castellana.

Během několika let se ale žebříček změní protože v současné době je v Madridu plánováno nebo rozestavěno několik dalších výšových staveb.

  1. Torre de Cristal (dokončena 2008) | 53 pater | výška 250 m
  2. Torre Caja Madrid (2008) | 45  | 250 m
  3. Torre Sacyr Vallehermoso (2008) | 52 | 236 m
  4. Torre Espacio (2007) | 56 | 224 m
  5. Torre Picasso (1988) | 43 | 156 m
  6. Torre de Madrid (1957) | 37 | 142 m
  7. Torre Europa (1985) | 30 | 120 m
  8. Edificio España (1953) | 26 | 117 m
  9. Torre Colón (1976) | 23 | 116 m
  10. Puerta de Europa I (1996) | 26 | 114 m
  11. Puerta de Europa I (1996) | 26 | 114 m
  12. Banco de Bilbao (1981) | 31 | 108 m
  13. Ministerio de Comercio (1979) | 25 | 100 m
  14. Torre Titania (2011) | 21 | 94 m
  15. Torre de Valencia (1970) | 30 | 94 m
  16. Telefónica Building (1929) | 14 | 88 m
  17. Torre Mahou (1989) | 22 | 85 m
  18. Condado de Treviño 2 (1980) | 26 | 84 m
  19. Entrerrios Apartments (1973) | 25 | 82 m
  20. Puerta de Chamartin (2006) | 22 | 81 m

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *